Письменный и устный перевод с Японского на русский и с русского на Японский
Цены для всех языков
Японский язык используется в различных странах мира. Многие международные деловые документы печатаются именно на нем. И чтобы преодолеть языковой барьер, вы можете обратиться к нам. Мы осуществляем, как переводы с японского языка, так и на данный диалект. У нас вы можете получить письменные и устные услуги. Высококлассные специалисты выполнят заказ любой сложности в короткие сроки. А богатый опыт работы позволит передать точную интонацию и смысл любого текста.
Что мы предлагаем клиентам?
У нас вы найдете отличный уровень сервиса и выгодные цены. Наши переводы с японского языка доступны по цене смотрите таблицу. Это ниже среднерыночной стоимости, так как переводить данный диалект сложно. Ведь здесь необходимо расшифровывать иероглифы, имеющие различные обозначения.
Большинство японских текстов - это типовая документация. Но если вам потребовалось сделать перевод художественной литературы, технического описания, публицистической статьи и тд. то вы также можете воспользоваться нашими услугами. Мы предоставляем переводы текстов любой направленности.
Со всеми переводами с японского работают исключительно носители языка. Они выполняют свои задачи быстро и качественно, без каких-либо ошибок. При этом для нас не имеет значения объем текста. Наша компания работает, как с небольшими документами, так и с целыми книгами.
Сложности японского языка
В данном диалекте имеется 3 вида письменности, которыми записываются изменяемые слова предложения, японские слова и части речи, заимствованные из других языков. При этом здесь всего 2 времени. Настоящее и будущее времена объедены между собой, что осложняет работу с текстами.
Также в японском языке нет чисел и склонений. Все слова произносятся и читаются одинаково. А сказуемое всегда находится в конце предложения. Это нестандартная конфигурация для многих языков мира.
Японский язык очень похож на корейский. Он относится к алтайской семье, вместе с тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурские наречиями. Японский используется не только в самой "стране восходящего солнца", но и во многих других восточных государствах.
Япония является одной из самых развитых стран мира. Она сотрудничает со многими государствами, в том числе и с Россией. С каждым годом услуги по переводу с данного языка набирают все большую популярность. И если вам необходимы такие сервисы, то вы всегда можете обратиться к нам. Ведь только здесь качество и минимальная цена являются синонимами.
Перевод с языка - Японский
Язык | с языка сроки исполнения 3 дня | с языка сроки исполнения 1 день СРОЧНО |
---|---|---|
Азербайджанский | 600 | 870 |
Албанский | 660 | 957 |
Английский | 250 | 363 |
Арабский | 550 | 798 |
Армянский | 530 | 769 |
Белорусский | 430 | 624 |
Болгарский | 430 | 624 |
Венгерский | 490 | 711 |
Вьетнамский | 850 | 1233 |
Голландский | 630 | 914 |
Греческий | 660 | 957 |
Грузинский | 530 | 769 |
Датский | 540 | 783 |
Иврит | 550 | 798 |
Индонезийский | по запросу | по запросу |
Исландский | по запросу | по запросу |
Испанский | 300 | 440 |
Итальянский | 400 | 580 |
Казахский | 540 | 783 |
Киргизский | 700 | 1015 |
Китайский | 650 | 943 |
Корейский | 650 | 943 |
Кхмерский | по запросу | по запросу |
Латинский | по запросу | по запросу |
Латышский | 470 | 682 |
Литовский | 470 | 682 |
Македонский | по запросу | по запросу |
Молдавский | 490 | 711 |
Монгольский | 810 | 1175 |
Немецкий | 400 | 580 |
Норвежский | 530 | 769 |
Персидский (фарси) | по запросу | по запросу |
Польский | 430 | 624 |
Португальский | 650 | 943 |
Румынский | 490 | 711 |
Сербский | 550 | 798 |
Словацкий | 440 | 580 |
Словенский | 480 | 696 |
Таджикский | 700 | 1015 |
Турецкий | 550 | 720 |
Тайский | по запросу | по запросу |
Татарский | по запросу | по запросу |
Тибетский | по запросу | по запросу |
Туркменский | 700 | 1015 |
Узбекский | 700 | 1015 |
Украинский | 400 | 580 |
Урду | по запросу | по запросу |
Финский | 450 | 653 |
Французский | 300 | 435 |
Хинди | 550 | 798 |
Хорватский | 450 | 653 |
Черногорский | по запросу | по запросу |
Чешский | 350 | 508 |
Шведский | 450 | 653 |
Эстонский | 475 | 689 |
Японский | 650 | 943 |
Перевод на язык - Японский
Язык | на язык сроки исполнения 3 дня | на язык сроки исполнения 1 день СРОЧНО |
---|---|---|
Азербайджанский | 680 | 986 |
Албанский | 1030 | 1494 |
Английский | 280 | 406 |
Арабский | 700 | 1015 |
Армянский | 630 | 913,5 |
Белорусский | 470 | 682 |
Болгарский | 490 | 711 |
Венгерский | 630 | 914 |
Вьетнамский | 880 | 1276 |
Голландский | 710 | 1030 |
Греческий | 780 | 1131 |
Грузинский | 620 | 899 |
Датский | 630 | 914 |
Иврит | 700 | 1015 |
Индонезийский | по запросу | по запросу |
Исландский | по запросу | по запросу |
Испанский | 370 | 536,5 |
Итальянский | 475 | 689 |
Казахский | 690 | 1001 |
Киргизский | ||
Китайский | 750 | 1087,5 |
Корейский | 750 | 1087,5 |
Кхмерский | по запросу | по запросу |
Латинский | по запросу | по запросу |
Латышский | 555 | 805 |
Литовский | 555 | 805 |
Македонский | по запросу | по запросу |
Молдавский | 560 | 812 |
Монгольский | 930 | 1349 |
Немецкий | 435 | 631 |
Норвежский | 630 | 914 |
Персидский (фарси) | по запросу | по запросу |
Польский | 490 | 711 |
Португальский | 800 | 1160 |
Румынский | 560 | 812 |
Сербский | 650 | 943 |
Словацкий | 490 | 710,5 |
Словенский | 530 | 769 |
Таджикский | по запросу | по запросу |
Турецкий | 700 | 1015 |
Тайский | по запросу | по запросу |
Татарский | по запросу | по запросу |
Тибетский | по запросу | по запросу |
Туркменский | по запросу | по запросу |
Узбекский | по запросу | по запросу |
Украинский | 435 | 630,75 |
Урду | по запросу | по запросу |
Финский | 550 | 797,5 |
Французский | 320 | 464 |
Хинди | 750 | 1087,5 |
Хорватский | 480 | 696 |
Черногорский | по запросу | по запросу |
Чешский | 410 | 594,5 |
Шведский | 550 | 797,5 |
Эстонский | 535 | 776 |
Японский | 750 | 1087,5 |
Перевод устно - Японский
Язык | Устный перевод, руб. |
---|---|
Английский | 1000 |
Арабский | 1500 |
Болгарский | 1350 |
Венгерский | 1350 |
Вьетнамский | 1500 |
Голландский | 1750 |
Греческий | 1800 |
Датский | 1950 |
Иврит | 1500 |
Итальянский | 1350 |
Китайский | 1500 |
Корейский | 1500 |
Литовский | 1000 |
Молдавский | 1000 |
Монгольский | 1250 |
Немецкий | 1300 |
Норвежский | 1950 |
Польский | 1350 |
Португальский | 1950 |
Румынский | 1050 |
Сербский | 1650 |
Словацкий | 1350 |
Словенский | 1350 |
Таджикский | 1250 |
Турецкий | 1500 |
Финский | 2150 |
Французский | 1350 |
Хинди | 1500 |
Чешский | 1350 |
Шведский | 1650 |
Японский | 2150 |